Общий объем торгов на "Украинской бирже" за неделю с 5 по 9 декабря составил 1 032 391 776 грн., общее количество сделок - 57 740.
Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" за неделю составил 590 236 077 619 грн. (371 014 контрактов), а количество сделок достигло значения 37 936.
Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 442 155 699 грн. (из них объем торгов акциями - 412 243 940 грн.), а количество сделок, заключенных на бирже за неделю составило 19 804.
По итогам торгов за неделю с 5 по 9 декабря 2011 года Индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", понизился на -1,19% с 1606,24 до 1 587,21 пункта.
Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Укрнафта" (UNAF), влияние которых составило 11,02 индексных пункта, ПАО "Мотор Сич" (MSICH) (-6,3 пункта) и ПАО "Укртелеком" (UTLM) (-4,59 пункта).
Лидерами оборота за неделю стали акции "Укрнафта", объем торгов по которым составил 34 712 963 грн., на втором месте бумаги "Центрэнерго" – 31 523 093 грн., далее следует "Алчевский металлургический комбинат" – 22 323 030 грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 21,35%, 19,39% и 13,73% соответственно.
Лидеры оборота за неделю (05.12.11 – 09.12.11)
| Код | Наименование | Объем, грн. |
|---|---|---|
| UNAF | Укрнафта | 34 712 963 |
| CEEN | Центрэнерго | 31 523 093 |
| ALMK | Алчевский металлургический комбинат | 22 323 030 |
| ENMZ | Енакиевский металлургический завод | 15 696 524 |
| MSICH | Мотор Сич | 14 150 167 |
| AVDK | Авдеевский коксохимический завод | 13 918 218 |
| USCB | Укрсоцбанк | 5 456 598 |
| DOEN | Донбассэнерго | 4 852 784 |
| STIR | Концерн Стирол | 4 521 935 |
| AZST | МК Азовсталь | 3 980 018 |
Лидерами роста на рынке заявок стали акции "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича", которые выросли на 14,23% до 0,26 грн., "Алчевский коксохимический завод" – на 8,92% до 0,2 грн. и бумаги "Укрнафта" на 8,02% до 518,6 грн. за одну акцию.
Лидеры повышения цены на рынке заявок за неделю (05.12.11 – 09.12.11)
| Код | Наименование | Последняя цена, грн. | Изменение, % | Объем, грн. |
|---|---|---|---|---|
| MMKI | Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича | 0,26 | 14,23 | 44 421 |
| ALKZ | Алчевский коксохимический завод | 0,20 | 8,92 | 28 383 |
| UNAF | Укрнафта | 518,60 | 8,02 | 34 712 963 |
| ZAEN | Западэнерго | 269,00 | 4,34 | 802 644 |
| ENMZ | Енакиевский металлургический завод | 75,00 | 3,86 | 15 696 524 |
Лидерами роста на рынке котировок стали акции "Кировоградгаз", которые выросли на 66,67% до 10 грн., "Днепроспецсталь" – на 51,52% до 2000 грн. и "Харьковоблэнерго" - на 27,27% до 1,40 грн. за одну акцию.
Лидеры повышения цены на рынке котировок за неделю (05.12.11 – 09.12.11)
| Код | Наименование | Последняя цена, грн. | Изменение, % | Объем, грн. |
|---|---|---|---|---|
| KGGZ | Кировоградгаз | 10,00 | 66,67 | 116 010 |
| DNSS | Днепроспецсталь | 2000,00 | 51,52 | 295 750 |
| HAON | Харьковоблэнерго | 1,40 | 27,27 | 78 400 |
| KRDB | Кредобанк | 0,01 | 15,00 | 1 693 511 |
| KIEN | Киевэнерго | 7,00 | 6,87 | 51 250 |
Лидерами понижения цены на рынке заявок стали акции "Днепровский металлургический комбинат им. Ф. Э. Дзержинского", снижение их цены составило -17,21% до 31 825 грн., "ДТЕК Шахта Комсомолец Донбасса" -10,34% до 73 041 грн. и "Мостобуд" -10,31% до 94 грн. за акцию.
Лидеры понижения цены на рынке заявок за неделю (05.12.11 – 09.12.11)
| Код | Наименование | Последняя цена, грн. | Изменение, % | Объем, грн. |
|---|---|---|---|---|
| DMKD | Днепровский металлургический комбинат им. Ф. Э. Дзержинского | 0,10 | -17,21 | 31 825 |
| SHKD | ДТЕК Шахта Комсомолец Донбасса | 1,30 | -10,34 | 73 041 |
| MTBD | Мостобуд | 94,00 | -10,31 | 22 601 |
| ZHEN | Житомироблэнерго | 0,88 | -8,24 | 5 135 |
| SHCHZ | Шахтоуправление "Покровское" | 1,16 | -7,12 | 145 078 |
Лидерами понижения цены на рынке котировок стали акции "Энергомашспецсталь", снижение их цены составило -23,08% до 0,5 грн., "Крымхлеб" -1,15% до 5,16 грн. и бумаги "Галичфарм" -0,11% до 84,9 грн. за акцию.
Лидеры понижения цены на рынке котировок за неделю (05.12.11 – 09.12.11)
| Код | Наименование | Последняя цена, грн. | Изменение, % | Объем, грн. |
|---|---|---|---|---|
| ENMA | Энергомашспецсталь | 0,50 | -23,08 | 50 000 |
| KRHLB | Крымхлеб | 5,16 | -1,15 | 82 204 |
| GFARM | Галичфарм | 84,90 | -0,11 | 68 614 |
| ROSA | Росава | 0,79 | 0,00 | 863 031 |
Ведущие операторы рынка акций за неделю (05.12.11 – 09.12.11)
| Позиция за неделю 05.12-09.12.2011 | Позиция за неделю 28.11-02.12.2011 | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Драгон Капитал |
| 2 | 3 | АРТ Капитал |
| 3 | 2 | Тройка Диалог Украина |
| 4 | 4 | Аструм Капитал |
| 5 | 11 | Он-лайн капитал |
| 6 | 5 | Ивекс Капитал |
| 7 | 10 | Брокерский Дом "Открытие" |
| 8 | 6 | ФК Сократ |
| 9 | 9 | УНИВЕР КАПИТАЛ |
| 10 | 7 | Таргет Трейд |
| 11 | 8 | Гайнсфорт-онлайн |
| 12 | 15 | Первая фондовая брокерская компания |
| 13 | 12 | Сортис |
| 14 | - | Ренессанс Капитал |
| 15 | 17 | Фоил Секьюритиз Нью Юроп |
| 16 | 19 | ФК ОК-2 |
| 17 | - | Навигатор-Инвест |
| 18 | 16 | ТАСК-брокер |
| 19 | 20 | ФК Укранет |
| 20 | 13 | И-Нвест |
Ведущие операторы срочного рынка за неделю (05.12.11 – 09.12.11)
| Позиция за неделю 05.12-09.12.2011 | Позиция за неделю 28.11-02.12.2011 | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Аструм Капитал |
| 2 | 2 | Тройка Диалог Украина |
| 3 | 3 | Драгон Капитал |
| 4 | 5 | Брокерский Дом "Открытие" |
| 5 | 4 | Гайнсфорт-онлайн |
| 6 | 7 | И-Нвест |
| 7 | 6 | АРТ-Капитал |
| 8 | 8 | УНИВЕР Капитал |
| 9 | 9 | ФК Сократ |
| 10 | - | Проспект Инвестментс |
"Украинская биржа" – центр ликвидности акций и производных инструментов в Украине.

























